Round / Rund Ronde / Redonda
| CODE | Length (inch) | Length (mm) | Thick (mm) | Weight / DOZ (kg) | DOZ / CASE |
|---|---|---|---|---|---|
| RND04 | 4 | 100 | 3.8 | 0.16 | 100 |
| RND05 | 5 | 125 | 5 | 0.20 | 100 |
| RND06 | 6 | 150 | 6.3 | 0.32 | 50 |
| RND08 | 8 | 200 | 7.15 | 0.79 | 30 |
| RND10 | 10 | 250 | 9.25 | 1.36 | 25 |
| RND12 | 12 | 300 | 12 | 2.68 | 10 |
| RND14 | 14 | 350 | 16 | 5.92 | 6 |





Reviews
There are no reviews yet.