Square / Vierkant Carree /Cuadrada
| CODE | Length (inch) | Length (mm) | Thick (mm) | Weight / DOZ (kg) | DOZ / CASE |
|---|---|---|---|---|---|
| SQR04 | 4 | 100 | 3.9 | 0.19 | 100 |
| SQR05 | 5 | 125 | 5.0 | 0.24 | 80 |
| SQR06 | 6 | 150 | 6.0 | 0.40 | 50 |
| SQR08 | 8 | 200 | 7.7 | 0.90 | 30 |
| SQR10 | 10 | 250 | 9.6 | 1.85 | 24 |
| SQR12 | 12 | 300 | 12.2 | 3.72 | 10 |
| SQR14 | 14 | 350 | 15.9 | 7.18 | 6 |





Reviews
There are no reviews yet.