Three Square / Dreikant Triangulaire / Triangular
| CODE | Length (inch) | Length (mm) | Thick (mm) | Weight / DOZ (kg) | DOZ / CASE |
|---|---|---|---|---|---|
| TSQ04 | 4 | 100 | 9.0 | 0.33 | 100 |
| TSQ05 | 5 | 125 | 10.0 | 0.54 | 50 |
| TSQ06 | 6 | 150 | 12.7 | 0.96 | 50 |
| TSQ08 | 8 | 200 | 15.5 | 1.68 | 25 |
| TSQ10 | 10 | 250 | 19.0 | 3.32 | 15 |
| TSQ12 | 12 | 300 | 21.6 | 5.06 | 6 |
| TSQ14 | 14 | 350 | 24.6 | 8.88 | 6 |





Reviews
There are no reviews yet.